<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сайт учителя Информатики и ИКТ</title>
		<link>http://koll09.ucoz.site/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2020 03:34:30 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://koll09.ucoz.site/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Искусственный интеллект и машинное обучение</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://koll09.ucoz.site/snimok_ehkrana_v_2020-10-01_10-41-52.png&quot; style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left; width: 181px; height: 250px;&quot; /&gt;С 14 сентября по 04 октября проходит акция &quot;&lt;a href=&quot;https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Искусственный интеллект и машинное обучение&lt;/a&gt;&quot; на портале &lt;a href=&quot;https://Урокцифры.рф&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Урокцифры.рф&lt;/a&gt;. Ученики Залесовской СОШ №1 приняли активное участие. На уроках ученики посмотрели видеолекцию и прошли все этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля и больше узнали про профессию Data Scientist.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://koll09.ucoz.site/snimok_ehkrana_v_2020-10-01_10-41-52.png&quot; style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left; width: 181px; height: 250px;&quot; /&gt;С 14 сентября по 04 октября проходит акция &quot;&lt;a href=&quot;https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Искусственный интеллект и машинное обучение&lt;/a&gt;&quot; на портале &lt;a href=&quot;https://Урокцифры.рф&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Урокцифры.рф&lt;/a&gt;. Ученики Залесовской СОШ №1 приняли активное участие. На уроках ученики посмотрели видеолекцию и прошли все этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля и больше узнали про профессию Data Scientist.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/iskusstvennyj_intellekt_i_mashinnoe_obuchenie/2020-10-01-46</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/iskusstvennyj_intellekt_i_mashinnoe_obuchenie/2020-10-01-46</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 03:34:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дистанционное обучение</title>
			<description>&lt;p&gt;С 13 апреля образовательные организации переходят на дистанционное обучение. Курс&amp;nbsp;для каждой параллели классов будут выкладываться на этом сайте в разделе &quot;&lt;a href=&quot;http://koll09.ucoz.site/index/distancionnye_kursy/0-113&quot;&gt;Дистанционные курсы&lt;/a&gt;&quot;, а также в АИС &quot;&lt;a href=&quot;https://netschool.edu22.info/about.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Сетевой город. Образование&lt;/a&gt;&quot;.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;С 13 апреля образовательные организации переходят на дистанционное обучение. Курс&amp;nbsp;для каждой параллели классов будут выкладываться на этом сайте в разделе &quot;&lt;a href=&quot;http://koll09.ucoz.site/index/distancionnye_kursy/0-113&quot;&gt;Дистанционные курсы&lt;/a&gt;&quot;, а также в АИС &quot;&lt;a href=&quot;https://netschool.edu22.info/about.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Сетевой город. Образование&lt;/a&gt;&quot;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-04-12-44</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/distancionnoe_obuchenie/2020-04-12-44</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 23:54:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Урок &quot;Большие данные&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;С 5 по 18 ноября проходила акция Цифровой урок &quot;Большие данные&quot;. На &amp;laquo;Уроке цифры&amp;raquo; по теме &amp;laquo;Большие данные&amp;raquo; ученики узнали, что такое большие данные и откуда они появляются, как их анализируют и для чего используют, а также познакомились с новыми профессиями в области больших данных.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;С 5 по 18 ноября проходила акция Цифровой урок &quot;Большие данные&quot;. На &amp;laquo;Уроке цифры&amp;raquo; по теме &amp;laquo;Большие данные&amp;raquo; ученики узнали, что такое большие данные и откуда они появляются, как их анализируют и для чего используют, а также познакомились с новыми профессиями в области больших данных.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/urok_bolshie_dannye/2019-11-19-43</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/urok_bolshie_dannye/2019-11-19-43</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 05:25:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Всероссийская образовательная акция &quot;ИТ-диктант&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;13 сентября 2019 года состоится Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям &quot;ИТ-диктант&quot;. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ИТ-диктант - это набор текстовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до блокчейна и интернет вещей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все желающие могут пройти ИТ-диктант онлайн на официальном сайте &lt;a href=&quot;http://ит-диктант.рф/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ит-диктант.рф&lt;/a&gt;. Доступ к заданиям откроется 13 сентября и будет доступен на протяжении дня.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все участники диктанта получат сертификаты.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;13 сентября 2019 года состоится Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям &quot;ИТ-диктант&quot;. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ИТ-диктант - это набор текстовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до блокчейна и интернет вещей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все желающие могут пройти ИТ-диктант онлайн на официальном сайте &lt;a href=&quot;http://ит-диктант.рф/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ит-диктант.рф&lt;/a&gt;. Доступ к заданиям откроется 13 сентября и будет доступен на протяжении дня.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все участники диктанта получат сертификаты.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/vserossijskaja_obrazovatelnaja_akcija_it_diktant/2019-09-10-42</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/vserossijskaja_obrazovatelnaja_akcija_it_diktant/2019-09-10-42</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 05:51:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Единый урок по безопасности в сети интернет</title>
			<description>&lt;p&gt;Второй год подряд,&amp;nbsp;в конце октября 2018 года, в Залесовской СОШ №1 была проведена акция &quot;Единый урок по безопасности в сети интернет&quot; для 7-11 классов. В этот раз акция прошла в следующих формах:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Организация участия детей в международном&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/&quot;&gt;квесте&amp;nbsp;&lt;/a&gt;(онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности &amp;laquo;Сетевичок&amp;raquo; на сайте www.Сетевичок.рф;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры на основе предоставленных ниже методических материалов;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности (онлайн-тест) на портале Единого урока для детей&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://xn--d1abkefqip0a2f.xn--d1acj3b/&quot;&gt;www.Единыйурок.дети&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Учащиеся разных параллелей приняли активное участие в разных формах, лучшие были награждены грамотами.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Второй год подряд,&amp;nbsp;в конце октября 2018 года, в Залесовской СОШ №1 была проведена акция &quot;Единый урок по безопасности в сети интернет&quot; для 7-11 классов. В этот раз акция прошла в следующих формах:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Организация участия детей в международном&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/&quot;&gt;квесте&amp;nbsp;&lt;/a&gt;(онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности &amp;laquo;Сетевичок&amp;raquo; на сайте www.Сетевичок.рф;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Проведение традиционного урока, классного часа и деловой игры на основе предоставленных ниже методических материалов;&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Проведение Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности (онлайн-тест) на портале Единого урока для детей&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://xn--d1abkefqip0a2f.xn--d1acj3b/&quot;&gt;www.Единыйурок.дети&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Учащиеся разных параллелей приняли активное участие в разных формах, лучшие были награждены грамотами.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/edinyj_urok_po_bezopasnosti_v_seti_internet/2019-09-08-41</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/edinyj_urok_po_bezopasnosti_v_seti_internet/2019-09-08-41</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 07:16:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пробный экзамен ОГЭ-9</title>
			<description>&lt;p&gt;20 апреля 2019г. в МКОУ Залесовская СОШ №1 был проведен пробный экзамен по информатике и ИКТ ОГЭ-9. К сожалению не все выпускники, выбравшие предмет в качестве&amp;nbsp;экзамена&amp;nbsp;по выбору,&amp;nbsp;смогли прийти, но большинство присутствовали. В&amp;nbsp;результате не&amp;nbsp; все ученики сдали экзамен. Ещё есть время для дальнейшей подготовки и улучшение результата. Посмотреть свои результаты можно &lt;a href=&quot;http://koll09.ucoz.site/index/uchebnye_materialy/0-5&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;20 апреля 2019г. в МКОУ Залесовская СОШ №1 был проведен пробный экзамен по информатике и ИКТ ОГЭ-9. К сожалению не все выпускники, выбравшие предмет в качестве&amp;nbsp;экзамена&amp;nbsp;по выбору,&amp;nbsp;смогли прийти, но большинство присутствовали. В&amp;nbsp;результате не&amp;nbsp; все ученики сдали экзамен. Ещё есть время для дальнейшей подготовки и улучшение результата. Посмотреть свои результаты можно &lt;a href=&quot;http://koll09.ucoz.site/index/uchebnye_materialy/0-5&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/probnyj_ehkzamen_ogeh_9/2019-04-23-40</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/probnyj_ehkzamen_ogeh_9/2019-04-23-40</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 01:44:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12 апреля День Космонавтики!</title>
			<description>&lt;p&gt;Ровно 57 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин, совершив исторический полет продолжительностью 108 минут, открыл землянам дорогу в космос! В этот день в России и во всем мире отмечается День космонавтики!&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Ровно 57 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин, совершив исторический полет продолжительностью 108 минут, открыл землянам дорогу в космос! В этот день в России и во всем мире отмечается День космонавтики!&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/12_aprelja_den_kosmonavtiki/2018-04-12-38</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/12_aprelja_den_kosmonavtiki/2018-04-12-38</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 12:26:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>День рождения Python</title>
			<description>&lt;p&gt;20 февраля 27 лет назад появился на свет язык программирования &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Python&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;20 февраля 27 лет назад появился на свет язык программирования &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Python&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/den_rozhdenija_python/2018-02-20-37</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/den_rozhdenija_python/2018-02-20-37</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 14:47:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>14 февраля - день рождения первого компьютера ENIAC</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://koll09.ucoz.site/eniac.jpg&quot; style=&quot;float: left; width: 355px; height: 132px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; /&gt;14&amp;nbsp;февраля 1946 года публике был представлен 27-тонный гигант на&amp;nbsp;вакуумных лампах&amp;nbsp;&amp;mdash; первая в&amp;nbsp;мире вычислительная машина,&amp;nbsp;способная решать широкий спектр задач. Он&amp;nbsp;назывался ENIAC, от&amp;nbsp;Electronic Numerical Integrator and Computer).&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://koll09.ucoz.site/eniac.jpg&quot; style=&quot;float: left; width: 355px; height: 132px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;&quot; /&gt;14&amp;nbsp;февраля 1946 года публике был представлен 27-тонный гигант на&amp;nbsp;вакуумных лампах&amp;nbsp;&amp;mdash; первая в&amp;nbsp;мире вычислительная машина,&amp;nbsp;способная решать широкий спектр задач. Он&amp;nbsp;назывался ENIAC, от&amp;nbsp;Electronic Numerical Integrator and Computer).&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/14_fevralja_den_rozhdenija_pervogo_kompjutera_eniac/2018-02-14-36</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/14_fevralja_den_rozhdenija_pervogo_kompjutera_eniac/2018-02-14-36</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 14:32:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новая презентация</title>
			<description>&lt;p&gt;В разделе &quot;&lt;a href=&quot;http://koll09.ucoz.site/index/uchiteljam/0-9&quot;&gt;Учебные материалы&lt;/a&gt;&quot; для учителей выставлена презентация &quot;&lt;a href=&quot;https://koll09.ucoz.site/uchebMatUchitel/LogOsnPostrComp.pdf&quot;&gt;Логические основы построения компьютера (Элементы алгебры логики)&lt;/a&gt;&quot;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;В разделе &quot;&lt;a href=&quot;http://koll09.ucoz.site/index/uchiteljam/0-9&quot;&gt;Учебные материалы&lt;/a&gt;&quot; для учителей выставлена презентация &quot;&lt;a href=&quot;https://koll09.ucoz.site/uchebMatUchitel/LogOsnPostrComp.pdf&quot;&gt;Логические основы построения компьютера (Элементы алгебры логики)&lt;/a&gt;&quot;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://koll09.ucoz.site/news/novaja_prezentacija/2017-11-15-35</link>
			<dc:creator>koll2209</dc:creator>
			<guid>https://koll09.ucoz.site/news/novaja_prezentacija/2017-11-15-35</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 07:48:38 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>